공모주 일정 읽는 법: 수요예측부터 상장일까지의 흐름
증권신고서 제출, 수요예측, 공모가 확정, 청약, 환불, 상장으로 이어지는 공모주 일정의 각 단계에서 무엇이 결정되고 투자자는 무엇을 준비해야 하는지 정리했습니다.
기관 수요예측 경쟁률, 의무보유확약 비율, 공모가 확정 결과를 정리합니다. 청약 전에 확인해야 할 숫자와 그 숫자를 읽는 기준을 함께 다룹니다.
증권신고서 제출, 수요예측, 공모가 확정, 청약, 환불, 상장으로 이어지는 공모주 일정의 각 단계에서 무엇이 결정되고 투자자는 무엇을 준비해야 하는지 정리했습니다.
공모주 청약 계좌 개설부터 증거금 계산, 균등배정과 비례배정의 배분 방식, 중복청약 금지 규정까지 처음 청약하는 사람이 알아야 할 순서대로 정리했습니다.
의무보유확약은 기관이 일정 기간 팔지 않겠다고 약속한 물량입니다. 확약 기간별 구분과 확약 비율이 상장 초기 수급에 어떤 영향을 주는지 정리했습니다.
공모주 기관 경쟁률이 어떻게 계산되고, 왜 요즘은 높은 경쟁률만으로 흥행을 판단할 수 없는지 정리했습니다. 경쟁률과 함께 봐야 하는 지표까지 다룹니다.
수요예측은 기관투자자가 희망 가격과 수량을 적어내 공모가를 결정하는 절차입니다. 밴드 제시부터 공모가 확정까지의 흐름과, 개인 투자자가 그 결과에서 읽어야 할 것을 정리했습니다.
상장 첫날 실제로 시장에 나올 수 있는 주식이 몇 퍼센트인지 계산하는 방법과, 증권신고서에서 그 표를 찾는 법을 정리했습니다.
희망 공모가 밴드가 만들어지는 과정을 비교기업 선정, 적용 배수, 할인율 세 단계로 나눠 정리했습니다. 밴드가 비싼지 판단하는 기준까지 다룹니다.
수백 쪽짜리 증권신고서를 다 읽을 필요는 없습니다. 공모주 판단에 실제로 쓰이는 여섯 항목이 어디에 있고 무엇을 확인해야 하는지 정리했습니다.
이익을 내지 못하는 회사가 상장하는 경로인 기술특례와 성장성 추천의 차이, 그리고 성장성 추천에만 붙는 환매청구권(풋백옵션)을 정리했습니다.
신주 발행과 구주 매출의 차이, 구주 비중이 높을 때 확인해야 할 것, 그리고 구주매출이 상장 이후 물량 부담과 어떻게 연결되는지 정리했습니다.
공모 물량 중 우리사주조합에 먼저 배정되는 몫과 1년 예탁 의무, 그리고 우리사주가 미달했을 때 그 물량이 어디로 가는지 정리했습니다.
한 종목에 한 곳만 청약할 수 있는 구조에서 증권사를 고르는 기준을 정리했습니다. 배정 물량, 청약수수료, 계좌 요건, 균등배정 몫을 함께 봅니다.
어느 시장에 상장하느냐에 따라 공모 구조와 상장 이후 환경이 어떻게 달라지는지, 청약자 입장에서 확인해야 할 차이를 정리했습니다.
수요예측 부진, 정정 요구, 시장 악화 등으로 상장 일정이 미뤄지거나 공모가 철회되는 경우의 원인과, 이미 청약했다면 어떻게 되는지 정리했습니다.
| 종목 | 확정 공모가 | 희망 밴드 | 기관 경쟁률 | 의무보유확약 | 주관사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스카이랩스 | 10,000원 | 13,000~16,000원 | 63.41 : 1 | 0.17% | 한국투자증권 |
| 해치텍 | 23,000원 | 23,000~28,000원 | 101.91 : 1 | 15.08% | DB증권 |
| 니어스랩 | 41,200원 | 30,000~41,200원 | 743.49 : 1 | 1.26% | 삼성증권 |
| 기도산업 | 28,400원 | 24,800~28,400원 | 213.31 : 1 | 공시상 표기 없음 | 미래에셋증권 외 1 |
| 인제니아테라퓨틱스 | 12,000원 | 12,000~14,500원 | 50.4 : 1 | 2.23% | 삼성증권 |
| 케이앤에스아이앤씨 | 11,000원 | 9,000~11,000원 | 938.24 : 1 | 0.78% | IBK투자증권 |
| 딜리셔스 | 7,000원 | 5,000~7,000원 | 184.06 : 1 | 0.1% | 한국투자증권 |
| 에이치엘지노믹스 | 21,500원 | 18,500~21,500원 | 714.52 : 1 | 1.91% | KB증권 외 1 |
| 레메디 | 20,700원 | 17,800~20,700원 | 1,146.41 : 1 | 17.93% | KB증권 |
| 레몬헬스케어 | 10,000원 | 7,500~10,000원 | 1,238 : 1 | 6.92% | KB증권 |
| 매드업 | 8,000원 | 7,000~8,000원 | 1,396.29 : 1 | 27.39% | 미래에셋증권 |
| 스트라드비젼 | 12,000원 | 12,000~14,000원 | 381.3 : 1 | 2.77% | KB증권 |
| 져스텍 | 12,500원 | 10,500~12,500원 | 1,294.99 : 1 | 47.2% | 삼성증권 |
| 피스피스스튜디오 | 21,500원 | 19,000~21,500원 | 847.76 : 1 | 5.68% | NH투자증권 외 1 |
| 마키나락스 | 15,000원 | 12,500~15,000원 | 1,196.08 : 1 | 78.17% | 미래에셋증권 외 1 |
| 폴레드 | 5,000원 | 4,100~5,000원 | 1,486.66 : 1 | 67.24% | NH투자증권 |
| 코스모로보틱스(구 엑소아틀레트아시아) | 6,000원 | 5,300~6,000원 | 1,140.11 : 1 | 73.03% | 유진투자증권 외 2 |
| 채비(구 대영채비) | 12,300원 | 12,300~15,300원 | 55.23 : 1 | 6.49% | KB증권 외 3 |
| 인벤테라 | 16,600원 | 12,100~16,600원 | 1,328.82 : 1 | 43.06% | NH투자증권 외 1 |
| 리센스메디컬 | 11,000원 | 9,000~11,000원 | 1,352.63 : 1 | 63.92% | 한국투자증권 외 1 |
| 메쥬 | 21,600원 | 16,700~21,600원 | 1,108.93 : 1 | 75.4% | 신한투자증권 |
| 한패스 | 19,000원 | 17,000~19,000원 | 1,172.59 : 1 | 27.43% | 한국투자증권 외 1 |
| 아이엠바이오로직스 | 26,000원 | 19,000~26,000원 | 839.23 : 1 | 76.01% | 한국투자증권 외 1 |
| 카나프테라퓨틱스 | 20,000원 | 16,000~20,000원 | 962.1 : 1 | 76.1% | 한국투자증권 |
| 액스비스 | 11,500원 | 10,100~11,500원 | 1,124.21 : 1 | 75.7% | 미래에셋증권 |
| 에스팀 | 8,500원 | 7,000~8,500원 | 1,334.91 : 1 | 42.45% | 한국투자증권 |
| 케이뱅크 | 8,300원 | 8,300~9,500원 | 198.53 : 1 | 12.39% | NH투자증권 외 2 |
| 덕양에너젠 | 10,000원 | 8,500~10,000원 | 650.14 : 1 | 14.38% | NH투자증권 외 1 |
| 세미파이브 | 24,000원 | 21,000~24,000원 | 436.89 : 1 | 43.93% | 삼성증권 |
| 리브스메드 | 55,000원 | 44,000~55,000원 | 231.87 : 1 | 17.12% | 삼성증권 외 1 |
| 삼진식품 | 7,600원 | 6,700~7,600원 | 1,303.87 : 1 | 41.05% | 대신증권 |
| 알지노믹스 | 22,500원 | 17,000~22,500원 | 1,871.43 : 1 | 74.29% | 삼성증권 외 1 |
| 나라스페이스테크놀로지 | 16,500원 | 13,100~16,500원 | 879.08 : 1 | 5.53% | 삼성증권 |
| 아크릴 | 19,500원 | 17,500~19,500원 | 790.49 : 1 | 52.75% | 신한투자증권 |
| 티엠씨 | 9,300원 | 8,000~9,300원 | 959.96 : 1 | 53.42% | 미래에셋증권 |
| 쿼드메디슨 | 15,000원 | 12,000~15,000원 | 1,139.61 : 1 | 17.82% | NH투자증권 |
| 이지스 | 15,000원 | 13,000~15,000원 | 1,109.86 : 1 | 6.31% | NH투자증권 |
| 페스카로 | 15,500원 | 12,500~15,500원 | 1,173.21 : 1 | 10.43% | NH투자증권 외 1 |
| 테라뷰홀딩스 | 8,000원 | 7,000~8,000원 | 646 : 1 | 10.19% | 삼성증권 |
| 에임드바이오 | 11,000원 | 9,000~11,000원 | 671.98 : 1 | 74.22% | 미래에셋증권 |
| 아로마티카 | 8,000원 | 6,000~8,000원 | 1,152.98 : 1 | 58.01% | 신한투자증권 |
| 비츠로넥스텍 | 6,900원 | 5,900~6,900원 | 1,015.93 : 1 | 29.76% | NH투자증권 외 1 |
| 씨엠티엑스 | 60,500원 | 51,000~60,500원 | 756.19 : 1 | 71.77% | 미래에셋증권 |
| 더핑크퐁컴퍼니(구 스마트스터디) | 38,000원 | 32,000~38,000원 | 615.89 : 1 | 30.42% | 미래에셋증권 외 1 |
| 그린광학 | 16,000원 | 14,000~16,000원 | 962.34 : 1 | 65.43% | 신영증권 |
| 세나테크놀로지 | 56,800원 | 47,500~56,800원 | 976.92 : 1 | 17.04% | KB증권 외 1 |
| 큐리오시스 | 22,000원 | 18,000~22,000원 | 1,031.39 : 1 | 55.67% | 키움증권 |
| 이노테크 | 14,700원 | 12,900~14,700원 | 1,072.41 : 1 | 56.03% | KB증권 |
| 노타 | 9,100원 | 7,600~9,100원 | 1,058.2 : 1 | 59.75% | 미래에셋증권 |
| 명인제약 | 58,000원 | 45,000~58,000원 | 488.95 : 1 | 62.08% | KB증권 |
| 에스투더블유 | 13,200원 | 11,400~13,200원 | 1,145.4 : 1 | 22.86% | 대신증권 |
| 그래피 | 15,000원 | 17,000~20,000원 | 182.15 : 1 | 공시상 표기 없음 | KB증권 외 1 |
| 제이피아이헬스케어(구 정원정밀공업) | 20,000원 | 16,500~20,000원 | 942.71 : 1 | 3.03% | 키움증권 |
종목명을 누르면 해당 종목의 상세 기록으로 이동합니다.
공모주로그에 기재된 수치는 각 글 작성 시점의 공시 자료를 기준으로 정리한 것입니다. 정정 공시 등으로 값이 바뀔 수 있으므로 투자 판단 전에는 원문 공시를 확인해 주세요. 이 사이트는 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.