의무보유확약 비율과 상장일 성과, 공모주 52건으로 확인해봤습니다
기록된 공모주 52건을 의무보유확약 비율로 나눠 상장 첫날 종가 수익률을 비교했습니다. 확약 40% 이상 24건은 평균 +191.9%, 15% 미만 18건은 평균 +26.7%을 기록했습니다.
상장일 시초가와 종가, 공모가 대비 수익률을 기록합니다. 가격제한폭 제도와 매도 타이밍 판단 기준까지 결과 중심으로 복기합니다.
기록된 공모주 52건을 의무보유확약 비율로 나눠 상장 첫날 종가 수익률을 비교했습니다. 확약 40% 이상 24건은 평균 +191.9%, 15% 미만 18건은 평균 +26.7%을 기록했습니다.
청약 증거금 환불 구조, 증권사 청약수수료, 매도할 때 발생하는 세금까지 공모주 수익률을 실제 기준으로 계산하는 방법을 정리했습니다.
상장 후 15일, 1개월, 3개월, 6개월에 걸쳐 풀리는 의무보유 물량이 주가에 미치는 영향과, 해제 일정을 미리 계산해 두는 방법을 정리했습니다.
시초가 매도, 장중 분할 매도, 보유 후 대응까지 상장일 매도 방식별 특징과 판단 기준을 정리했습니다. 미리 원칙을 정해두는 것이 왜 중요한지도 함께 다룹니다.
신규 상장 종목의 상장 당일 가격 범위가 공모가의 60~400%로 바뀌면서 시초가 결정 방식과 상장일 흐름이 어떻게 달라졌는지, 따상과 따따블이 무엇인지 정리했습니다.
공모가 2,000원으로 고정된 스팩 26건의 청약 경쟁률과 상장 첫날 시초가·종가를 모아 정리했습니다. 시초가 수익률 중앙값 +99.9%, 첫날 종가 중앙값 +1.3%로 갈렸습니다.
청약 증거금이 묶이는 기간과 환불 일정을 계산해, 여러 종목이 몰릴 때 자금을 어떻게 배분할지 판단하는 방법을 정리했습니다.
공모주는 무조건 이익이다, 경쟁률이 높으면 오른다, 스팩은 원금 보장이다 같은 자주 반복되는 오해를 이 사이트의 기록과 제도로 하나씩 확인했습니다.
상장 둘째 날부터 적용되는 가격제한폭, 순차적으로 풀리는 물량 일정, 그리고 첫 실적 발표까지 상장 이후 확인해야 할 시점을 정리했습니다.
청약한 공모주를 어떤 항목으로 기록해야 다음 종목을 볼 때 기준이 되는지, 그리고 결과만 적는 기록이 왜 쓸모가 없는지 정리했습니다.
공모주 시장이 뜨거울 때와 식었을 때 경쟁률·확정 공모가·상장일 결과가 어떻게 달라지는지, 그리고 시장 온도를 가늠하는 방법을 정리했습니다.
| 종목 | 상장일 | 공모가 | 시초가 | 첫날 종가 | 의무보유확약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 해치텍 | 2026년 8월 25일 | 23,000원 | 20,500원 (-10.9%) | 13,930원 (-39.4%) | 15.08% |
| 니어스랩 | 2026년 8월 24일 | 41,200원 | 40,500원 (-1.7%) | 28,650원 (-30.5%) | 1.26% |
| 기도산업 | 2026년 8월 21일 | 28,400원 | 28,000원 (-1.4%) | 18,580원 (-34.6%) | 공시상 표기 없음 |
| 인제니아테라퓨틱스 | 2026년 8월 18일 | 12,000원 | 10,960원 (-8.7%) | 17,990원 (+49.9%) | 2.23% |
| 케이앤에스아이앤씨 | 2026년 8월 13일 | 11,000원 | 21,000원 (+90.9%) | 15,380원 (+39.8%) | 0.78% |
| 딜리셔스 | 2026년 8월 12일 | 7,000원 | 6,000원 (-14.3%) | 5,140원 (-26.6%) | 0.1% |
| 에이치엘지노믹스 | 2026년 7월 24일 | 21,500원 | 21,500원 (0%) | 14,790원 (-31.2%) | 1.91% |
| 레메디 | 2026년 7월 13일 | 20,700원 | 30,750원 (+48.6%) | 22,000원 (+6.3%) | 17.93% |
| 레몬헬스케어 | 2026년 7월 6일 | 10,000원 | 16,560원 (+65.6%) | 9,850원 (-1.5%) | 6.92% |
| 매드업 | 2026년 7월 1일 | 8,000원 | 22,250원 (+178.1%) | 10,080원 (+26%) | 27.39% |
| 스트라드비젼 | 2026년 6월 30일 | 12,000원 | 11,020원 (-8.2%) | 7,200원 (-40%) | 2.77% |
| 져스텍 | 2026년 6월 29일 | 12,500원 | 35,350원 (+182.8%) | 17,530원 (+40.2%) | 47.2% |
| 피스피스스튜디오 | 2026년 6월 8일 | 21,500원 | 32,000원 (+48.8%) | 13,730원 (-36.1%) | 5.68% |
| 마키나락스 | 2026년 5월 20일 | 15,000원 | 60,000원 (+300%) | 60,000원 (+300%) | 78.17% |
| 폴레드 | 2026년 5월 14일 | 5,000원 | 20,000원 (+300%) | 20,000원 (+300%) | 67.24% |
| 코스모로보틱스(구 엑소아틀레트아시아) | 2026년 5월 11일 | 6,000원 | 23,500원 (+291.7%) | 24,000원 (+300%) | 73.03% |
| 채비(구 대영채비) | 2026년 4월 29일 | 12,300원 | 15,250원 (+24%) | 22,550원 (+83.3%) | 6.49% |
| 인벤테라 | 2026년 4월 2일 | 16,600원 | 39,150원 (+135.8%) | 35,250원 (+112.3%) | 43.06% |
| 리센스메디컬 | 2026년 3월 31일 | 11,000원 | 37,600원 (+241.8%) | 18,450원 (+67.7%) | 63.92% |
| 메쥬 | 2026년 3월 26일 | 21,600원 | 66,000원 (+205.6%) | 39,000원 (+80.6%) | 75.4% |
| 한패스 | 2026년 3월 25일 | 19,000원 | 37,100원 (+95.3%) | 27,200원 (+43.2%) | 27.43% |
| 아이엠바이오로직스 | 2026년 3월 20일 | 26,000원 | 104,000원 (+300%) | 104,000원 (+300%) | 76.01% |
| 카나프테라퓨틱스 | 2026년 3월 16일 | 20,000원 | 68,100원 (+240.5%) | 50,600원 (+153%) | 76.1% |
| 액스비스 | 2026년 3월 9일 | 11,500원 | 46,000원 (+300%) | 46,000원 (+300%) | 75.7% |
| 에스팀 | 2026년 3월 6일 | 8,500원 | 30,650원 (+260.6%) | 34,000원 (+300%) | 42.45% |
| 케이뱅크 | 2026년 3월 5일 | 8,300원 | 9,000원 (+8.4%) | 8,330원 (+0.4%) | 12.39% |
| 덕양에너젠 | 2026년 1월 30일 | 10,000원 | 21,050원 (+110.5%) | 34,850원 (+248.5%) | 14.38% |
| 세미파이브 | 2025년 12월 29일 | 24,000원 | 47,170원 (+96.5%) | 27,650원 (+15.2%) | 43.93% |
| 리브스메드 | 2025년 12월 24일 | 55,000원 | 66,000원 (+20%) | 49,600원 (-9.8%) | 17.12% |
| 삼진식품 | 2025년 12월 22일 | 7,600원 | 22,900원 (+201.3%) | 19,210원 (+152.8%) | 41.05% |
| 알지노믹스 | 2025년 12월 18일 | 22,500원 | 90,000원 (+300%) | 90,000원 (+300%) | 74.29% |
| 나라스페이스테크놀로지 | 2025년 12월 17일 | 16,500원 | 34,000원 (+106.1%) | 27,150원 (+64.5%) | 5.53% |
| 아크릴 | 2025년 12월 16일 | 19,500원 | 45,900원 (+135.4%) | 67,000원 (+243.6%) | 52.75% |
| 티엠씨 | 2025년 12월 15일 | 9,300원 | 22,550원 (+142.5%) | 16,770원 (+80.3%) | 53.42% |
| 쿼드메디슨 | 2025년 12월 12일 | 15,000원 | 23,950원 (+59.7%) | 17,630원 (+17.5%) | 17.82% |
| 이지스 | 2025년 12월 11일 | 15,000원 | 32,000원 (+113.3%) | 20,500원 (+36.7%) | 6.31% |
| 페스카로 | 2025년 12월 10일 | 15,500원 | 45,000원 (+190.3%) | 27,100원 (+74.8%) | 10.43% |
| 테라뷰홀딩스 | 2025년 12월 9일 | 8,000원 | 12,000원 (+50%) | 16,000원 (+100%) | 10.19% |
| 에임드바이오 | 2025년 12월 4일 | 11,000원 | 44,000원 (+300%) | 44,000원 (+300%) | 74.22% |
| 아로마티카 | 2025년 11월 27일 | 8,000원 | 27,500원 (+243.8%) | 19,920원 (+149%) | 58.01% |
| 비츠로넥스텍 | 2025년 11월 21일 | 6,900원 | 12,500원 (+81.2%) | 12,810원 (+85.7%) | 29.76% |
| 씨엠티엑스 | 2025년 11월 20일 | 60,500원 | 152,000원 (+151.2%) | 131,600원 (+117.5%) | 71.77% |
| 더핑크퐁컴퍼니(구 스마트스터디) | 2025년 11월 18일 | 38,000원 | 58,000원 (+52.6%) | 41,550원 (+9.3%) | 30.42% |
| 그린광학 | 2025년 11월 17일 | 16,000원 | 54,000원 (+237.5%) | 22,850원 (+42.8%) | 65.43% |
| 세나테크놀로지 | 2025년 11월 14일 | 56,800원 | 122,600원 (+115.8%) | 80,200원 (+41.2%) | 17.04% |
| 큐리오시스 | 2025년 11월 13일 | 22,000원 | 88,000원 (+300%) | 88,000원 (+300%) | 55.67% |
| 이노테크 | 2025년 11월 7일 | 14,700원 | 50,300원 (+242.2%) | 58,800원 (+300%) | 56.03% |
| 노타 | 2025년 11월 3일 | 9,100원 | 22,500원 (+147.3%) | 31,000원 (+240.7%) | 59.75% |
| 명인제약 | 2025년 10월 1일 | 58,000원 | 119,800원 (+106.6%) | 121,900원 (+110.2%) | 62.08% |
| 에스투더블유 | 2025년 9월 19일 | 13,200원 | 26,000원 (+97%) | 23,950원 (+81.4%) | 22.86% |
| 그래피 | 2025년 8월 25일 | 15,000원 | 11,600원 (-22.7%) | 11,260원 (-24.9%) | 공시상 표기 없음 |
| 제이피아이헬스케어(구 정원정밀공업) | 2025년 8월 21일 | 20,000원 | 28,000원 (+40%) | 21,700원 (+8.5%) | 3.03% |
종목명을 누르면 해당 종목의 상세 기록으로 이동합니다.
공모주로그에 기재된 수치는 각 글 작성 시점의 공시 자료를 기준으로 정리한 것입니다. 정정 공시 등으로 값이 바뀔 수 있으므로 투자 판단 전에는 원문 공시를 확인해 주세요. 이 사이트는 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.