결과

공모주 상장 결과

상장일 시초가와 종가, 공모가 대비 수익률을 기록합니다. 가격제한폭 제도와 매도 타이밍 판단 기준까지 결과 중심으로 복기합니다.

알아두면 좋은 기준

공모주 상장일 매도, 언제 파는 게 맞을까

시초가 매도, 장중 분할 매도, 보유 후 대응까지 상장일 매도 방식별 특징과 판단 기준을 정리했습니다. 미리 원칙을 정해두는 것이 왜 중요한지도 함께 다룹니다.

공모주에 대한 흔한 오해 여덟 가지

공모주는 무조건 이익이다, 경쟁률이 높으면 오른다, 스팩은 원금 보장이다 같은 자주 반복되는 오해를 이 사이트의 기록과 제도로 하나씩 확인했습니다.

종목 기록

결과 기록 종목 목록 (최신순)
종목상장일공모가시초가첫날 종가의무보유확약
해치텍2026년 8월 25일23,000원20,500원 (-10.9%)13,930원 (-39.4%)15.08%
니어스랩2026년 8월 24일41,200원40,500원 (-1.7%)28,650원 (-30.5%)1.26%
기도산업2026년 8월 21일28,400원28,000원 (-1.4%)18,580원 (-34.6%)공시상 표기 없음
인제니아테라퓨틱스2026년 8월 18일12,000원10,960원 (-8.7%)17,990원 (+49.9%)2.23%
케이앤에스아이앤씨2026년 8월 13일11,000원21,000원 (+90.9%)15,380원 (+39.8%)0.78%
딜리셔스2026년 8월 12일7,000원6,000원 (-14.3%)5,140원 (-26.6%)0.1%
에이치엘지노믹스2026년 7월 24일21,500원21,500원 (0%)14,790원 (-31.2%)1.91%
레메디2026년 7월 13일20,700원30,750원 (+48.6%)22,000원 (+6.3%)17.93%
레몬헬스케어2026년 7월 6일10,000원16,560원 (+65.6%)9,850원 (-1.5%)6.92%
매드업2026년 7월 1일8,000원22,250원 (+178.1%)10,080원 (+26%)27.39%
스트라드비젼2026년 6월 30일12,000원11,020원 (-8.2%)7,200원 (-40%)2.77%
져스텍2026년 6월 29일12,500원35,350원 (+182.8%)17,530원 (+40.2%)47.2%
피스피스스튜디오2026년 6월 8일21,500원32,000원 (+48.8%)13,730원 (-36.1%)5.68%
마키나락스2026년 5월 20일15,000원60,000원 (+300%)60,000원 (+300%)78.17%
폴레드2026년 5월 14일5,000원20,000원 (+300%)20,000원 (+300%)67.24%
코스모로보틱스(구 엑소아틀레트아시아)2026년 5월 11일6,000원23,500원 (+291.7%)24,000원 (+300%)73.03%
채비(구 대영채비)2026년 4월 29일12,300원15,250원 (+24%)22,550원 (+83.3%)6.49%
인벤테라2026년 4월 2일16,600원39,150원 (+135.8%)35,250원 (+112.3%)43.06%
리센스메디컬2026년 3월 31일11,000원37,600원 (+241.8%)18,450원 (+67.7%)63.92%
메쥬2026년 3월 26일21,600원66,000원 (+205.6%)39,000원 (+80.6%)75.4%
한패스2026년 3월 25일19,000원37,100원 (+95.3%)27,200원 (+43.2%)27.43%
아이엠바이오로직스2026년 3월 20일26,000원104,000원 (+300%)104,000원 (+300%)76.01%
카나프테라퓨틱스2026년 3월 16일20,000원68,100원 (+240.5%)50,600원 (+153%)76.1%
액스비스2026년 3월 9일11,500원46,000원 (+300%)46,000원 (+300%)75.7%
에스팀2026년 3월 6일8,500원30,650원 (+260.6%)34,000원 (+300%)42.45%
케이뱅크2026년 3월 5일8,300원9,000원 (+8.4%)8,330원 (+0.4%)12.39%
덕양에너젠2026년 1월 30일10,000원21,050원 (+110.5%)34,850원 (+248.5%)14.38%
세미파이브2025년 12월 29일24,000원47,170원 (+96.5%)27,650원 (+15.2%)43.93%
리브스메드2025년 12월 24일55,000원66,000원 (+20%)49,600원 (-9.8%)17.12%
삼진식품2025년 12월 22일7,600원22,900원 (+201.3%)19,210원 (+152.8%)41.05%
알지노믹스2025년 12월 18일22,500원90,000원 (+300%)90,000원 (+300%)74.29%
나라스페이스테크놀로지2025년 12월 17일16,500원34,000원 (+106.1%)27,150원 (+64.5%)5.53%
아크릴2025년 12월 16일19,500원45,900원 (+135.4%)67,000원 (+243.6%)52.75%
티엠씨2025년 12월 15일9,300원22,550원 (+142.5%)16,770원 (+80.3%)53.42%
쿼드메디슨2025년 12월 12일15,000원23,950원 (+59.7%)17,630원 (+17.5%)17.82%
이지스2025년 12월 11일15,000원32,000원 (+113.3%)20,500원 (+36.7%)6.31%
페스카로2025년 12월 10일15,500원45,000원 (+190.3%)27,100원 (+74.8%)10.43%
테라뷰홀딩스2025년 12월 9일8,000원12,000원 (+50%)16,000원 (+100%)10.19%
에임드바이오2025년 12월 4일11,000원44,000원 (+300%)44,000원 (+300%)74.22%
아로마티카2025년 11월 27일8,000원27,500원 (+243.8%)19,920원 (+149%)58.01%
비츠로넥스텍2025년 11월 21일6,900원12,500원 (+81.2%)12,810원 (+85.7%)29.76%
씨엠티엑스2025년 11월 20일60,500원152,000원 (+151.2%)131,600원 (+117.5%)71.77%
더핑크퐁컴퍼니(구 스마트스터디)2025년 11월 18일38,000원58,000원 (+52.6%)41,550원 (+9.3%)30.42%
그린광학2025년 11월 17일16,000원54,000원 (+237.5%)22,850원 (+42.8%)65.43%
세나테크놀로지2025년 11월 14일56,800원122,600원 (+115.8%)80,200원 (+41.2%)17.04%
큐리오시스2025년 11월 13일22,000원88,000원 (+300%)88,000원 (+300%)55.67%
이노테크2025년 11월 7일14,700원50,300원 (+242.2%)58,800원 (+300%)56.03%
노타2025년 11월 3일9,100원22,500원 (+147.3%)31,000원 (+240.7%)59.75%
명인제약2025년 10월 1일58,000원119,800원 (+106.6%)121,900원 (+110.2%)62.08%
에스투더블유2025년 9월 19일13,200원26,000원 (+97%)23,950원 (+81.4%)22.86%
그래피2025년 8월 25일15,000원11,600원 (-22.7%)11,260원 (-24.9%)공시상 표기 없음
제이피아이헬스케어(구 정원정밀공업)2025년 8월 21일20,000원28,000원 (+40%)21,700원 (+8.5%)3.03%

종목명을 누르면 해당 종목의 상세 기록으로 이동합니다.

공모주로그에 기재된 수치는 각 글 작성 시점의 공시 자료를 기준으로 정리한 것입니다. 정정 공시 등으로 값이 바뀔 수 있으므로 투자 판단 전에는 원문 공시를 확인해 주세요. 이 사이트는 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.